
Napsal Jackie Brown, hlavní editor obsahu na cats.com a zkušený autor péče o domácí mazlíčky.
\nJak řekl François de la Rochefoucauld, „jíst je nutnost, ale jíst inteligentně je umění“. Strava vaší kočky utváří její zdraví, chování a dlouhověkost.
\nV průběhu života se požadavky kočky na bílkoviny, tuky a mikroživiny mění. Začněte prohlášením o nutriční přiměřenosti na sáčku nebo plechovce. Potvrzuje, že jídlo je „kompletní a vyvážené pro zamýšlenou životní fázi“ podle norem AAFCO. Potraviny označené jako „pouze doplňková výživa“ postrádají potřebnou rovnováhu a neměly by být jedinou výživou.
\n| Věk | \nPřibližná hmotnost | \nČástka pro zdroj | \nPlán | \n
|---|---|---|---|
| 0–1 týden | 50–150 g (1,7–5,2 oz) | 2–6 ml kojenecké výživy | Každé 2 hodiny |
| 1–2 týdny | 150–250 g (5,2–8,8 oz) | 6–10 ml kojenecké výživy | Každé 2–3 hodiny |
| 2–3 týdny | 250–350 g (8,8–12,4 unce) | 10–14 ml kojenecké výživy | Každé 3–4 hodiny |
| 3–4 týdny | 350–450 g (12,4–15,9 oz) | 14–18 ml krmivo pro koťata | Každých 4–5 hodin |
| 4–5 týdnů | 450–550 g (15,9 oz–1,1 lb) | 18–22 ml kojenecké výživy, začněte odstavovat | Každých 5–6 hodin |
| 5–8 týdnů | 550–850 g (1,1–1,5 lb) | Neomezené množství mokrého krmiva pro koťata po odstavení | Každých 6 hodin |
| 8–9 měsíců | 1,5–2,6 lb | 250–360 kalorií/den | Každých 6–8 hodin |
| 9–10 měsíců | 1,6–2,9 lb | 250–360 kalorií/den | Každých 6–8 hodin |
| 10–11 měsíců | 1,8–3,1 lb | 250–360 kalorií/den | Každých 6–8 hodin |
| 11–12 měsíců | 2–3,3 lb | 250–360 kalorií/den | Každých 6–8 hodin |
| 12–13 měsíců | 2,2–4 lb | 250–360 kalorií/den | Každých 6–8 hodin |
| 13–14 měsíců | 3–4,5 lb | 250–360 kalorií/den | Každých 6–8 hodin |
| 14–15 měsíců | 3,5–5 lb | 250–360 kalorií/den | Každých 6–8 hodin |
| 15–16 měsíců | 4–5,5 lb | 250–360 kalorií/den | Každých 6–8 hodin |
| 4 měsíce | 4–5,5 lb | 60–65 kalorií na lb/den | Každých 8 hodin |
| 5 měsíců | 5,1–6 lb | 60–65 kalorií na lb/den | Každých 8 hodin |
| 6 měsíců | 5,5–6,5 lb | 60–65 kalorií na lb/den | Každých 8–12 hodin |
| 7 měsíců | 6–7 lb | 60–65 kalorií na lb/den | Každých 8–12 hodin |
| 8 měsíců | 6,5–7,5 lb | 60–65 kalorií na lb/den | Každých 8–12 hodin |
| 9 měsíců | 7–8 lb | 60–65 kalorií na lb/den | Každých 8–12 hodin |
| 10 měsíců | 7,5–8,5 lb | 60–65 kalorií na lb/den | Každých 8–12 hodin |
| 11 měsíců | 8–9 lb | 60–65 kalorií na lb/den | Každých 8–12 hodin |
| 12měsíční dospělost | 8–9,5 lb | 20–33 kalorií na lb/den | Každých 8–12 hodin |
Bez ohledu na suché nebo mokré jídlo potřebují kočky neustálý přístup k čisté vodě. Dostatečná hydratace zabraňuje zácpě, snižuje riziko infekcí močových cest a podporuje celkové zdraví orgánů.
\nI když tato příručka poskytuje doporučení založená na důkazech, každá kočka je jedinečná. Ve spolupráci se svým veterinářem upravte porce, zvažte zdravotní stav a vyberte značku, která splňuje standardy AAFCO.
\nLékařský posudek od JoAnny Pendergrassové, DVM.
\nčlánek>
Jako lidé si již dlouho uvědomujeme důležitost dentální hygieny. U našich kočičích kožešin je to však často přehlíženo. Ve volné přírodě nikdy neuvidíte lva, který by se po svačině pletl! Navzdory tomuto nedopatření je orální zdraví našich kočičích mazlíčků neodmyslitelně spojeno s jejich celkovým
Už jste si někdy udělali selfie se zvířetem? Pokud jste rodičem domácího mazlíčka, pak je odpověď rozhodně ano. Pokud jste typ, který se fotí s (bezpečně domestikovanými) zvířaty, pak jste pravděpodobně také dotyčnému zvířeti ukázali selfie, jako byste řekli:Jsi cool, když to zveřejním? A to zvíře